(SAMOPLATCA)
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Raňajky | 1,40 € |
| Desiata | 0,50 € |
| Obed | 3,80 € |
| Olovrant | 0,50 € |
| Večera | 3,20 € |
| Spolu na deň / mesiac | 9,40 € / 285,95 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Raňajky | 1,40 € |
| Desiata | 0,50 € |
| Obed | 3,80 € |
| Olovrant | 0,50 € |
| Večera | 3,20 € |
| 2. večera | 1,10 € |
| Spolu na deň / mesiac | 10,50 € / 319,41 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Ubytovanie v 1-lôžkovej izbe na deň / mesiac | 51,44 € / 1564,78 € |
| Ubytovanie v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac | 45,98 € / 1398,78 € |
| Ubytovanie v 1-lôžkovej izbe so soc. zariadením na deň / mesiac | 54,27 € / 1650,78 € |
| Ubytovanie jedného klienta v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac | 80,56 € / 2450,78 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Upratovanie na deň / mesiac | 2,20 € / 66,93 € |
| Pranie na deň / mesiac | 1,30 € / 39,55 € |
| Žehlenie na deň / mesiac | 0,90 € / 27,38 € |
| Údržba bielizne a šatstva na deň / mesiac | 0,50 € / 15,21 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Pomoc pri odkázanosti na deň / mesiac | 0,00 € / 0,00 € |
| Sociálna rehabilitácia na deň / mesiac | 0,00 € / 0,00 € |
| Sociálne poradenstvo na deň / mesiac | 0,00 € / 0,00 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Utvárenie podmienok pre úschovu cenných vecí na deň / mesiac | 0,50 € / 15,21 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Klient 1-lôžková izba (Strava racionálna) | 2015,00 € |
| Klient 1-lôžková izba (Strava pre diabetes) | 2048,46 € |
| Klient 2-lôžková izba (Strava racionálna) | 1849,00 € |
| Klient 2-lôžková izba (Strava pre diabetes) | 1882,46 € |
| Klient 1-lôžková izba so soc. zariadením (Strava racionálna) | 2101,00 € |
| Klient 1-lôžková izba so soc. zariadením (Strava pre diabetes) | 2134,46 € |
| Klient 2-lôžková izba pre jednu osobu (Strava racionálna) | 2901,00 € |
| Klient 2-lôžková izba pre jednu osobu (Strava pre diabetes) | 2934,46 € |
(S VYDANÝM ROZHODNUTÍM O ODKÁZANOSTI NA SOC. SLUŽBU)
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Raňajky | 1,40 € |
| Desiata | 0,50 € |
| Obed | 3,80 € |
| Olovrant | 0,50 € |
| Večera | 3,20 € |
| Spolu na deň / mesiac | 9,40 € / 285,95 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Raňajky | 1,40 € |
| Desiata | 0,50 € |
| Obed | 3,80 € |
| Olovrant | 0,50 € |
| Večera | 3,20 € |
| 2. večera | 1,10 € |
| Spolu na deň / mesiac | 10,50 € / 319,41 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Ubytovanie v 1-lôžkovej izbe na deň / mesiac | 24,32 € / 739,78 € |
| Ubytovanie v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac | 18,86 € / 573,78 € |
| Ubytovanie v 1-lôžkovej izbe so soc. zariadením na deň / mesiac | 27,15 € / 825,78 € |
| Ubytovanie jedného klienta v 2-lôžkovej izbe na deň / mesiac | 53,44 € / 1625,78 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Upratovanie na deň / mesiac | 2,20 € / 66,93 € |
| Pranie na deň / mesiac | 1,30 € / 39,55 € |
| Žehlenie na deň / mesiac | 0,90 € / 27,38 € |
| Údržba bielizne a šatstva na deň / mesiac | 0,50 € / 15,21 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Pomoc pri odkázanosti na deň / mesiac | 0,00 € / 0,00 € |
| Sociálna rehabilitácia na deň / mesiac | 0,00 € / 0,00 € |
| Sociálne poradenstvo na deň / mesiac | 0,00 € / 0,00 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Utvárenie podmienok pre úschovu cenných vecí na deň / mesiac | 0,50 € / 15,21 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Klient 1-lôžková izba (Strava racionálna) | 1190,00 € |
| Klient 1-lôžková izba (Strava pre diabetes) | 1223,46 € |
| Klient 2-lôžková izba (Strava racionálna) | 1024,00 € |
| Klient 2-lôžková izba (Strava pre diabetes) | 1057,46 € |
| Klient 1-lôžková izba so soc. zariadením (Strava racionálna) | 1276,00 € |
| Klient 1-lôžková izba so soc. zariadením (Strava pre diabetes) | 1309,46 € |
| Klient 2-lôžková izba pre jednu osobu (Strava racionálna) | 2076,00 € |
| Klient 2-lôžková izba pre jednu osobu (Strava pre diabetes) | 2109,46 € |
Cenník iných služieb je cenníkom činností, ktoré Pohoda seniorov, n.o. vykonáva, zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie iných činností podľa § 15 ods. 3 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Administratívne služby pri príjme klienta | 150,00 € |
| Rezervačný poplatok / deň | 27,50 € |
| Archívne dokumentácie na požiadanie | 12,00 € |
| Vyžiadanie potvrdení | 12,00 € |
| Prehlásenie klientov (trvalý alebo prechodný pobyt) | 23,50 € |
| Zabezpečenie notára do zariadenia | 23,50 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Testovanie CRP prístrojom na okultné krvácanie | 5,50 € |
| Testovanie CRP na hladinu hemoglobínu | 5,50 € |
| Testovanie CRP prístrojom na CRP - zápalové parametre | 6,00 € |
| Jednotka | Cena |
|---|---|
| Zabezpečenie drobných osobných nákupov | 6,00 € |
| Návšteva hospitalizovaného klienta v nemocnici | 12,00 € |
| Doprava / prevoz klienta v rámci Galanty | 8,00 € |
| Doprava / prevoz klienta v rámci okresu Galanta | 16,00 € |
| Doprava / prevoz klienta mimo okresu Galanta | 38,00 € |
| Príplatok za spotrebiče na izbe (1 spotrebič / mesiac) | 6,00 € |
| Príplatok za výberový obed (1 obed) | 1,00 € |